2024 میں Apple iPhone کے تمام ماڈلز پر PTA ٹیکس کتنا ہے ؟ جانیے
2024 میں بھی ایپل آئی فون اپنے شائقین کے لیے ایک ٹاپ انتخاب کے طور پر ابھرے گا جو اس کے مشہور ڈیزائن اور متعلقہ خصوصیات کی تعریف کرتے ہیں۔
آئی فون 15 کی حالیہ ریلیز کے باوجود، اِس کے کلاسک ماڈل پاکستان میں آئی فون کے شائقین کے دلوں کو اپنی گرفت تھامے ہوئے ہیں۔
پاکستان میں آئی فونز پر پی ٹی اے ٹیکسز کا تعارف خطے میں آئی فون کے شوقینوں اور ممکنہ خریداروں کے درمیان بحث کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ اس ٹیکس کی باریکیوں کو سمجھنا، بشمول اس کا حساب، اثر، اور ادائیگی، پاکستان میں آئی فون خریدنے یا استعمال کرنے کے خواہاں ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ مضمون آئی فونز کے لیے پی ٹی اے کی شرحوں کی پیچیدگیوں کا گہرائی سے جائزہ لیتا ہے، ایک جامع جائزہ پیش کرتا ہے اور مختلف متعلقہ خدشات اور تنازعات کو حل کرتا ہے۔
سال 2024 کے تناظر میں آئی فون کی ڈیمانڈ میں بے مثال اضافے کے جواب میں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) نے ایک نظرثانی شدہ ٹیکس ڈھانچہ متعارف کرایا ہے جو آئی فون رکھنے کی لاگت کو نمایاں طور پر متاثر کرتا ہے۔
iPhone different models PTA Tax Calculator with Passport 2024
Sr.No | Apple Device Model | Tax on Passport (PKR) |
1 | iPhone 11 | 67,308 |
3 | iPhone 11 Pro | 93,180 |
4 | iPhone 11 Pro Max | 96,860 |
5 | iPhone 12 | 75,450 |
6 | iPhone 12 mini | 86,165 |
7 | iPhone 12 Pro | 103,335 |
8 | iPhone 12 Pro Max | 107,325 |
9 | iPhone 13 | 86,165 |
10 | iPhone 13 mini | 90,880 |
11 | iPhone 13 Pro | 105,658 |
12 | iPhone 13 Pro Max | 110,373 |
13 | iPhone 14 | 107,325 |
14 | iPhone 14 Plus | 113,075 |
15 | iPhone 14 Pro | 122,275 |
16 | iPhone 14 Pro Max | 131,130 |
17 | iPhone 15 | 107,325 |
18 | iPhone 15 Plus | 113,075 |
19 | iPhone 15 Pro | 135,300 |
20 | iPhone 15 Pro Max | 148,500 |
iPhone different models PTA Tax Calculator with CNIC 2024
Sr.No | Apple Device Model | Tax on CNIC (PKR) |
1 | iPhone 11 | 86,689 |
3 | iPhone 11 Pro | 115,148 |
4 | iPhone 11 Pro Max | 119,196 |
5 | iPhone 12 | 94,078 |
6 | iPhone 12 mini | 107,432 |
7 | iPhone 12 Pro | 125,205 |
8 | iPhone 12 Pro Max | 130,708 |
9 | iPhone 13 | 107,432 |
10 | iPhone 13 mini | 118,380 |
11 | iPhone 13 Pro | 128,874 |
12 | iPhone 13 Pro Max | 137,873 |
13 | iPhone 14 | 130,708 |
14 | iPhone 14 Plus | 137,033 |
15 | iPhone 14 Pro | 147,153 |
16 | iPhone 14 Pro Max | 156,893 |
17 | iPhone 15 | 130,708 |
18 | iPhone 15 Plus | 137,033 |
19 | iPhone 15 Pro | 161,480 |
20 | iPhone 15 Pro Max | 176,000 |
تاہم حکومت کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کو بہت بڑا ریلیف بھی ملا ہے جس کے مطابق
بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور پاکستان آنے والے غیر ملکی شہریوں کو ان کی آمد کی تاریخ سے 120 دنوں تک بغیر کسی ڈیوٹی اور ٹیکس کے اپنے ذاتی موبائل فون کو رجسٹر کرنے اور استعمال کرنے کی اجازت دینا ہے۔